作业帮 > 数学 > 作业

比重1.8的硫酸 1.8后面的单位是什么

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/17 20:04:50
比重1.8的硫酸 1.8后面的单位是什么
比重1.8的硫酸 单位是什么 是1.8g/L吗?用外面买的实验纯的硫酸怎么配置1.8的硫酸
比重1.8的硫酸 1.8后面的单位是什么
比重1.8的硫酸,说的是它的密度,是1.8克每毫升,1.8千克每升.
通常来说,市场上买来的浓硫酸的比重是1.84,物质的量浓度是18.4摩尔每升,质量百分数是98%.
怎么配,自己算,给你个表格.
硫酸比重对照表
20℃时硫酸的密度与浓度对照表
比重 含量 比重 含量 比重 含量 比重 含量
1 0.3 1.215 29.6 1.43 53.5 1.645 72.9
1.005 1 1.22 30.2 1.435 54 1.65 73.4
1.01 1.7 1.225 30.8 1.44 54.5 1.655 73.8
1.015 2.5 1.23 31.4 1.445 55 1.66 74.2
1.02 3.2 1.235 32 1.45 55.4 1.665 74.6
1.025 4 1.24 32.6 1.455 55.9 1.67 75.1
1.03 4.7 1.245 33.2 1.46 56.4 1.675 75.5
1.035 5.5 1.25 33.8 1.465 56.9 1.68 75.9
1.04 6.2 1.255 34.4 1.47 57.4 1.685 76.3
1.045 7 1.26 35 1.475 57.8 1.69 76.8
1.05 7.7 1.265 35.6 1.48 58.3 1.695 77.2
1.055 8.4 1.27 36.2 1.485 58.8 1.7 77.6
1.06 9.1 1.275 36.8 1.49 59.2 1.705 78.1
1.065 9.8 1.28 37.4 1.495 59.7 1.71 78.5
1.07 10.6 1.285 37.9 1.5 60.2 1.715 78.9
1.075 11.3 1.29 38.5 1.505 60.6 1.72 79.4
1.08 12 1.295 39.1 1.51 61.1 1.725 79.8
1.085 12.7 1.3 39.7 1.515 61.5 1.73 80.2
1.09 13.4 1.305 40.2 1.52 62 1.735 80.7
1.095 14 1.31 40.8 1.525 62.4 1.74 81.2
1.1 14.7 1.315 41.4 1.53 62.9 1.745 81.6
1.105 15.4 1.32 41.9 1.535 63.4 1.75 82.1
1.11 16.1 1.325 42.5 1.54 63.8 1.755 82.6
1.115 16.7 1.33 43.1 1.545 64.3 1.76 83.1
1.12 17.4 1.335 43.6 1.55 64.7 1.765 83.6
1.125 18.1 1.34 44.2 1.555 65.1 1.77 84.1
1.13 18.8 1.345 44.7 1.56 65.6 1.775 84.6
1.135 19.4 1.35 45.3 1.565 66 1.78 85.2
1.14 20.1 1.355 45.8 1.57 66.5 1.785 85.7
1.145 20.7 1.36 46.3 1.575 66.9 1.79 86.3
1.15 21.4 1.365 46.9 1.58 67.3 1.795 87
1.155 22 1.37 47.4 1.585 67.8 1.8 87.7
1.16 22.7 1.375 47.9 1.59 68.2 1.805 88.4
1.165 23.3 1.38 48.4 1.595 68.7 1.81 89.2
1.17 23.9 1.385 49 1.6 69.1 1.815 90.1
1.175 24.6 1.39 49.5 1.605 69.5 1.82 91.1
1.18 25.2 1.395 50 1.61 70 1.825 92.2
1.185 25.8 1.4 50.5 1.615 70.4 1.83 93.6
1.19 26.5 1.405 51 1.62 70.8 1.835 95.7
1.195 27.1 1.41 51.5 1.625 71.2 1.836 97
1.2 27.7 1.415 52 1.63 71.7 1.84 98
1.205 28.3 1.42 52.5 1.635 72.1
1.21 28.9 1.425 53 1.64 72.5

硫酸比重与温度变化关系:依GB/T11198.1-11198.15

ρ20 = ρt[1 + .000025(20-t) - (20-t)k]
式中,ρ20 -----是20℃ 时的密度g/cm3
ρt-----是测定时密度计指示的密度,
0.000025是密度计玻璃膨胀系数
t------测定时试样的温度
K-----试样密度的温校正系数,如下表
序号 比重范围 K 备注
1 1.151~1.200 0.0007
2 1.221~1.420 0.0008
3 1.421~1.560 0.0009
4 1.561~1.700 0.001
5 1.701~1.770 0.0011
6 1.771~1.840 0.0012


不同温度之对应之比重可参照上述公式进行计算
http://bbs.chemnet.com/viewthread.php?tid=57234