中国广东省人口出生率.死亡率.自然增长率的数据
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/12 20:58:34
中国广东省人口出生率.死亡率.自然增长率的数据
我只要数据
我只要数据
全国 市 县
出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)
1952 37.00 17.00 20.00 … … … … … …
1955 32.60 12.28 20.32 40.67 9.30 31.37 31.74 12.60 19.14
1960 20.86 25.43 -4.57 28.03 13.77 14.26 19.35 28.58 -9.23
1965 37.88 9.50 28.38 26.59 5.69 20.90 39.53 10.06 29.47
1970 33.43 7.60 25.83 … … … … … …
1975 23.01 7.32 15.69 14.71 5.39 9.32 24.17 7.59 16.58
1976 19.91 7.25 12.66 13.12 6.60 6.52 20.85 7.35 13.50
1977 18.93 6.87 12.06 13.38 5.51 7.87 19.70 7.06 12.64
1978 18.25 6.25 12.00 13.56 5.12 8.44 18.91 6.42 12.49
1979 17.82 6.21 11.61 13.67 5.07 8.60 18.43 6.39 12.04
1980 18.21 6.34 11.87 14.17 5.48 8.69 18.82 6.47 12.35
1981 20.91 6.36 14.55 16.45 5.14 11.31 21.55 6.53 15.02
1982 21.09 6.60 14.49 18.24 5.28 12.96 21.97 7.00 14.97
1983 18.62 7.08 11.54 15.99 5.92 10.07 19.98 7.69 12.20
1984 17.50 6.69 10.81 15.00 5.86 9.14 17.90 6.73 11.17
1985 17.80 6.57 11.23 14.02 5.96 8.06 19.17 6.66 12.51
1986 20.77 6.69 14.08 17.39 5.75 11.64 21.94 6.74 15.20
1987 21.04 6.65 14.39 … … … … … …
1988 20.78 6.58 14.20 … … … … … …
1989 20.83 6.50 14.33 15.98 5.74 10.24 22.28 6.69 15.59
1990 21.06 6.67 14.39 16.14 5.71 10.43 22.80 7.01 15.79
1991 19.68 6.70 12.98 15.49 5.50 9.99 21.17 7.13 14.04
1992 18.24 6.64 11.60 15.47 5.77 9.70 19.09 6.91 12.18
1993 18.09 6.64 11.45 15.37 5.99 9.38 19.06 6.89 12.17
1994 17.70 6.49 11.21 15.13 5.53 9.60 18.84 6.80 12.04
1995 17.12 6.57 10.55 14.76 5.53 9.23 18.08 6.99 11.09
1996 16.98 6.56 10.42 14.67 5.65 8.82 18.02 6.94 11.08
1997 16.57 6.51 10.06 14.52 5.58 8.94 17.43 6.90 10.53
1998 16.03 6.50 9.53 13.67 5.31 8.36 17.05 7.01 10.04
1999 15.23 6.46 8.77 13.18 5.51 7.67 16.13 6.88 9.25
2000 14.03 6.45 7.58 … … … … … …
2001 13.38 6.43 6.95 … … … … … …
2002 12.86 6.41 6.45 … … … … … …
2003 12.41 6.40 6.01 … … … … … …
出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)
1952 37.00 17.00 20.00 … … … … … …
1955 32.60 12.28 20.32 40.67 9.30 31.37 31.74 12.60 19.14
1960 20.86 25.43 -4.57 28.03 13.77 14.26 19.35 28.58 -9.23
1965 37.88 9.50 28.38 26.59 5.69 20.90 39.53 10.06 29.47
1970 33.43 7.60 25.83 … … … … … …
1975 23.01 7.32 15.69 14.71 5.39 9.32 24.17 7.59 16.58
1976 19.91 7.25 12.66 13.12 6.60 6.52 20.85 7.35 13.50
1977 18.93 6.87 12.06 13.38 5.51 7.87 19.70 7.06 12.64
1978 18.25 6.25 12.00 13.56 5.12 8.44 18.91 6.42 12.49
1979 17.82 6.21 11.61 13.67 5.07 8.60 18.43 6.39 12.04
1980 18.21 6.34 11.87 14.17 5.48 8.69 18.82 6.47 12.35
1981 20.91 6.36 14.55 16.45 5.14 11.31 21.55 6.53 15.02
1982 21.09 6.60 14.49 18.24 5.28 12.96 21.97 7.00 14.97
1983 18.62 7.08 11.54 15.99 5.92 10.07 19.98 7.69 12.20
1984 17.50 6.69 10.81 15.00 5.86 9.14 17.90 6.73 11.17
1985 17.80 6.57 11.23 14.02 5.96 8.06 19.17 6.66 12.51
1986 20.77 6.69 14.08 17.39 5.75 11.64 21.94 6.74 15.20
1987 21.04 6.65 14.39 … … … … … …
1988 20.78 6.58 14.20 … … … … … …
1989 20.83 6.50 14.33 15.98 5.74 10.24 22.28 6.69 15.59
1990 21.06 6.67 14.39 16.14 5.71 10.43 22.80 7.01 15.79
1991 19.68 6.70 12.98 15.49 5.50 9.99 21.17 7.13 14.04
1992 18.24 6.64 11.60 15.47 5.77 9.70 19.09 6.91 12.18
1993 18.09 6.64 11.45 15.37 5.99 9.38 19.06 6.89 12.17
1994 17.70 6.49 11.21 15.13 5.53 9.60 18.84 6.80 12.04
1995 17.12 6.57 10.55 14.76 5.53 9.23 18.08 6.99 11.09
1996 16.98 6.56 10.42 14.67 5.65 8.82 18.02 6.94 11.08
1997 16.57 6.51 10.06 14.52 5.58 8.94 17.43 6.90 10.53
1998 16.03 6.50 9.53 13.67 5.31 8.36 17.05 7.01 10.04
1999 15.23 6.46 8.77 13.18 5.51 7.67 16.13 6.88 9.25
2000 14.03 6.45 7.58 … … … … … …
2001 13.38 6.43 6.95 … … … … … …
2002 12.86 6.41 6.45 … … … … … …
2003 12.41 6.40 6.01 … … … … … …
中国广东省人口出生率.死亡率.自然增长率的数据
江苏省 人口出生率、死亡率、自然增长率数据(1955-2010年)
五大洲的人口情况?(人口总数,人口出生率、死亡率、自然增长率)
人口出生率,死亡率和自然增长率三者之间有什么关系?
若该小镇的人口出生率为1.2%,死亡率为1.02%.该小镇的人口自然增长率为多少?
杭州分别第一次,第二次,第三次,第四次和第五次的人口出生率,人口死亡率和人口自然增长率
出生率 死亡率 自然增长率的问题
按人口出生率、死亡率和自然增长率,可以划分哪些人口再生产类型,特点是什么?
中国人口出生率明显的比死亡率多好多!还有男人也比女人多好多!中国该怎么办啊?
思考题出生率,死亡率,自然增长率之间的关系
俄罗斯,德国,日本,印度,中国等国家的人口数量,出生率死亡率以及自然增长率.(急!)
我国的人口出生率和死亡率都属于什么类型