画出定义域为{x|-3≤x≤8,x不等于5},值域为{y|-1≤y≤2,y不等于0}的一个函数图像,老师,求教.
画出定义域为{x|-3≤x≤8,x不等于5},值域为{y|-1≤y≤2,y不等于0}的一个函数图像,老师,求教.
画出定义域为{x|-3≤x≤8,x不等于5},值域为{y|-1≤y≤2,y不等于0}的一个函数图像
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数
画出定义域为{x|-3《x《8,且x不等于5},值域为{y|-1《y《2,y不等于0}的函数图象
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数的图像
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x≠5},值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数的图象.如果平面直角坐标系中点P
画出定义域为{x|-3≤x≤8,且x=-5}值域为{y|-1≤y≤2,y≠0}的一个函数图象.急
已知函数y=(2x+1)/(x-3),x不等于3,则y的值域为?
函数y=x+1/x(x不等于0) 的值域为( )
关于定义域{x大于等于负3,小于等于8,且不等于5},值域{y大于等于负1,小于等于2,且不等于0}的函数