作业帮 > 数学 > 作业

2009和2010年消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、GNP折算价格指数分别是多少 一共六个数

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/12 01:22:39
2009和2010年消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、GNP折算价格指数分别是多少 一共六个数
2009和2010年消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、GNP折算价格指数分别是多少 一共六个数
CPI PPI GNP
  2009 99.1 101.7 340506.9(亿元)
  2010 103.32 105.9 397983(亿元)
  2009年1月-2010年12月我国CPI及PPI指数
  CPI   PPI
  2009年1月 1.00% 2009年1月 -3.30%
  2009年2月 -1.60% 2009年2月 -4.50%
  2009年3月 -1.20% 2009年3月 -6.00%
  2009年4月 -1.50% 2009年4月 -6.60%
  2009年5月 -1.40% 2009年5月 -7.20%
  2009年6月 -1.70% 2009年6月 -7.80%
  2009年7月 -1.80% 2009年7月 -8.20%
  2009年8月 -1.20% 2009年8月 -7.90%
  2009年9月 -0.80% 2009年9月 -7.00%
  2009年10月 -0.50% 2009年10月 -5.80%
  2009年11月 0.60% 2009年11月 -2.10%
  2009年12月 1.90% 2009年12月 1.70%
  2010年1月 1.50% 2010年1月 4.30%
  2010年2月 2.70% 2010年2月 5.40%
  2010年3月 2.20% 2010年3月 5.20%
  2010年4月 2.80% 2010年4月 6.80%
  2010年5月 3.10% 2010年5月 7.10%
  2010年6月 2.90% 2010年6月 6.40%
  2010年7月 3.30% 2010年7月 4.80%
  2010年8月 3.50% 2010年8月 4.30%
  2010年9月 3.60% 2010年9月 4.30%
  2010年10月 4.40% 2010年10月 5.00%
  2010年11月 5.10% 2010年11月 6.10%
  2010年12月 4.60% 2010年12月 5.90%
再问: 2009年cpi下降了?