matlab surf函数的使用
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/12 03:28:05
matlab surf函数的使用
x=1:1:15;
y=1:1:5;
z=[0.2 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.29 0.25 0.29;
0.27 0.31 0.3 0.3 0.26 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.29;
0.41 0.41 0.37 0.37 0.38 0.35 0.34 0.35 0.35 0.34 0.35 0.35;
0.41 0.42 0.42 0.41 0.4 0.39 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.36;
0.3 0.36 0.4 0.43 0.45 0.45 0.51 0.42 0.4 0.37 0.37 0.37];
surf(X,Y,Z)
Error using surf (line 75)
Data dimensions must agree.
请问我这个surf函数如何修改,我想绘制一个曲面图
x=1:1:15;
y=1:1:5;
z=[0.2 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.29 0.25 0.29;
0.27 0.31 0.3 0.3 0.26 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.29;
0.41 0.41 0.37 0.37 0.38 0.35 0.34 0.35 0.35 0.34 0.35 0.35;
0.41 0.42 0.42 0.41 0.4 0.39 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.36;
0.3 0.36 0.4 0.43 0.45 0.45 0.51 0.42 0.4 0.37 0.37 0.37];
surf(X,Y,Z)
Error using surf (line 75)
Data dimensions must agree.
请问我这个surf函数如何修改,我想绘制一个曲面图
x=1:1:12;
y=1:1:5;
z=[0.2 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.29 0.25 0.29;
0.27 0.31 0.3 0.3 0.26 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.29;
0.41 0.41 0.37 0.37 0.38 0.35 0.34 0.35 0.35 0.34 0.35 0.35;
0.41 0.42 0.42 0.41 0.4 0.39 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.36;
0.3 0.36 0.4 0.43 0.45 0.45 0.51 0.42 0.4 0.37 0.37 0.37];
surf(x,y,z)
y=1:1:5;
z=[0.2 0.24 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.29 0.25 0.29;
0.27 0.31 0.3 0.3 0.26 0.28 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.29;
0.41 0.41 0.37 0.37 0.38 0.35 0.34 0.35 0.35 0.34 0.35 0.35;
0.41 0.42 0.42 0.41 0.4 0.39 0.39 0.38 0.36 0.36 0.36 0.36;
0.3 0.36 0.4 0.43 0.45 0.45 0.51 0.42 0.4 0.37 0.37 0.37];
surf(x,y,z)