河流净流量国家排名
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/12 06:51:38
河流净流量国家排名
所在洲 河流名称 河长(km)流域面积(km2)径流量(亿m3) 河口流量(m3/s)
南美洲 亚马孙河 6436 6915000 69300 175000
非洲 刚果河 4640 3700000 13026 39000
南美洲 奥里诺科河 2735 950000 11984 38000
亚洲 长江 6300 1800000 9600
南美洲 拉普拉塔巴拉那河2580 3103000 8000 25370
亚洲 叶尼塞河 4086 2605000 6255
亚洲 雅鲁藏布江 3100 622000 6180
北美洲 密西西比河 6021 3220000 5800
南美洲 托坎廷斯河 2750 820000 5676 18000
亚洲 恒河 2527 1050000 5500
亚洲 勒拿河 4400 2418000 5400 17000
亚洲 伊洛瓦底江 2714 410000 4860
亚洲 湄公河—澜沧江 4880 810000 4750
北美洲 圣劳伦斯河—大湖3800 1300000 4470
亚洲 鄂毕河 4315 2990000 3850 12300
北美洲 马更些河 4240 1805000 3572 11328
亚洲 黑龙江(阿穆尔河)4444 1855000 3408 10800
亚洲 珠江 2214 453690 3360
欧洲 伏尔加河 3688 1380000 2540 8000
亚洲 萨尔温江—怒江 3240 325000 2520 8000
北美洲 哥伦比亚河 2000 669000 2340 7419
非洲 赞比西河 2660 1350000 2232 7080
南美洲 马格达莱纳河 1612 262000 2208 7000
亚洲 印度河 2900 1034000 2070
欧洲 多瑙河 2850 817000 2030 6430
北美洲 育空河 3185 849520 2008 6368
非洲 尼日尔河 4160 2100000 2000 6300
非洲 奥果韦河 1210 223000 1491 4730
南美洲 拉普拉塔乌拉圭河2200 365000 1451 4600
亚洲 梅克纳河 902 80000 1418
欧洲 伯朝拉河 1809 322000 1290 41000
亚洲 科雷马河 2129 643000 1230 3900
亚洲 红河——元江 1185 158000 1230 3900
欧洲 北德维纳河 1332 357000 1100 3490
北美洲 弗雷泽河 1368 233000 1075 3410
亚洲 戈达瓦里河 1465 315000 1002 3180
南美洲 亚马孙河 6436 6915000 69300 175000
非洲 刚果河 4640 3700000 13026 39000
南美洲 奥里诺科河 2735 950000 11984 38000
亚洲 长江 6300 1800000 9600
南美洲 拉普拉塔巴拉那河2580 3103000 8000 25370
亚洲 叶尼塞河 4086 2605000 6255
亚洲 雅鲁藏布江 3100 622000 6180
北美洲 密西西比河 6021 3220000 5800
南美洲 托坎廷斯河 2750 820000 5676 18000
亚洲 恒河 2527 1050000 5500
亚洲 勒拿河 4400 2418000 5400 17000
亚洲 伊洛瓦底江 2714 410000 4860
亚洲 湄公河—澜沧江 4880 810000 4750
北美洲 圣劳伦斯河—大湖3800 1300000 4470
亚洲 鄂毕河 4315 2990000 3850 12300
北美洲 马更些河 4240 1805000 3572 11328
亚洲 黑龙江(阿穆尔河)4444 1855000 3408 10800
亚洲 珠江 2214 453690 3360
欧洲 伏尔加河 3688 1380000 2540 8000
亚洲 萨尔温江—怒江 3240 325000 2520 8000
北美洲 哥伦比亚河 2000 669000 2340 7419
非洲 赞比西河 2660 1350000 2232 7080
南美洲 马格达莱纳河 1612 262000 2208 7000
亚洲 印度河 2900 1034000 2070
欧洲 多瑙河 2850 817000 2030 6430
北美洲 育空河 3185 849520 2008 6368
非洲 尼日尔河 4160 2100000 2000 6300
非洲 奥果韦河 1210 223000 1491 4730
南美洲 拉普拉塔乌拉圭河2200 365000 1451 4600
亚洲 梅克纳河 902 80000 1418
欧洲 伯朝拉河 1809 322000 1290 41000
亚洲 科雷马河 2129 643000 1230 3900
亚洲 红河——元江 1185 158000 1230 3900
欧洲 北德维纳河 1332 357000 1100 3490
北美洲 弗雷泽河 1368 233000 1075 3410
亚洲 戈达瓦里河 1465 315000 1002 3180