作业帮 > 综合 > 作业

怎么查铜价铁价等废品现在的价格呢

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 23:59:13
怎么查铜价铁价等废品现在的价格呢
比如通过股市网之类
怎么查铜价铁价等废品现在的价格呢
上海期货交易所
(元/吨)
注:黄金报价单位:元/克
沪铜0809 62090 -600
黄金0812 19659 -399
橡胶0809 27635 270
沪铝0809 19160 -185
燃油0809 5159 -85
沪锌0809 15945 -355
大连商品交易所
(元/吨)
聚乙烯0809 14925 -90
豆粕0901 3888 58
豆二0901 4880 14
玉米0901 1919 -4
豆一0901 4895 23
豆油0809 11442 -88
棕榈油0811 10326 -82
郑州商品交易所
(元/吨)
白糖0901 3770 -158
PTA0809 9466 -228
菜籽油0809 12402 -68
硬麦0903 1842 -7
强麦0901 2158 -15
棉花0901 15220 -190
每一天都非常完整