解释下各个关于SHIBOR的各个参数
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 12:47:03
解释下各个关于SHIBOR的各个参数
Shibor、Shibid、Shimean最新利率
品种O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
Shibor 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shibid 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shimean 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shibor、Shibid、Shimean各代表什么
品种最高利率(%) 最低利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交量(亿元) 增减(亿元)
IBO001 3.0300 2.4000 2.5343 1.76 386.0030 0.6950
IBO007 3.6000 3.1500 3.4022 14.80 97.0000 76.2500
IBO014 3.6100 3.6000 3.6039 31.13 20.5000 1.5300
IBO1M 3.4100 3.4100 3.4100 15.58 0.3000 -3.2000
IBO3M 4.4240 4.1300 4.3414 -1.24 1.8000 0.2000
IBO4M 4.5100 4.4500 4.4807 0.38 1.2000 -0.2000
IBO6M 4.5932 4.5180 4.5544 -0.62 2.1000 0.0000
IBO9M 4.6432 4.5412 4.6070 0.95 1.0000 0.4000
IBO1Y 4.7050 4.7050 4.7050 470.50 0.2000 0.2000
IBO001.IBO1Y 又是什么?
品种最高利率(%) 最低利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交量(亿元) 增减(亿元)
R001 2.7300 2.3300 2.5337 1.26 1,409.5928 195.3273
R007 3.5200 2.0000 3.4135 28.02 345.6322 15.7335
R014 4.0000 3.5500 3.6136 31.09 245.9281 77.6935
R021 3.5500 3.5000 3.5027 21.33 8.7300 -14.3391
R1M 4.0000 3.1500 3.1973 -5.27 86.0291 80.8291
R6M 4.6570 4.6570 4.6570 -0.33 0.2000 0.0000
R9M 4.7077 4.6660 4.6868 468.68 0.4000 0.4000
R1Y 4.7703 4.7703 4.7703 477.03 0.2000 0.2000
R001.R1Y
Shibor、Shibid、Shimean最新利率
品种O/N 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y
Shibor 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shibid 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shimean 2.5305 3.4189 3.5995 3.4269 4.3499 4.5787 4.6435 4.7065
Shibor、Shibid、Shimean各代表什么
品种最高利率(%) 最低利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交量(亿元) 增减(亿元)
IBO001 3.0300 2.4000 2.5343 1.76 386.0030 0.6950
IBO007 3.6000 3.1500 3.4022 14.80 97.0000 76.2500
IBO014 3.6100 3.6000 3.6039 31.13 20.5000 1.5300
IBO1M 3.4100 3.4100 3.4100 15.58 0.3000 -3.2000
IBO3M 4.4240 4.1300 4.3414 -1.24 1.8000 0.2000
IBO4M 4.5100 4.4500 4.4807 0.38 1.2000 -0.2000
IBO6M 4.5932 4.5180 4.5544 -0.62 2.1000 0.0000
IBO9M 4.6432 4.5412 4.6070 0.95 1.0000 0.4000
IBO1Y 4.7050 4.7050 4.7050 470.50 0.2000 0.2000
IBO001.IBO1Y 又是什么?
品种最高利率(%) 最低利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交量(亿元) 增减(亿元)
R001 2.7300 2.3300 2.5337 1.26 1,409.5928 195.3273
R007 3.5200 2.0000 3.4135 28.02 345.6322 15.7335
R014 4.0000 3.5500 3.6136 31.09 245.9281 77.6935
R021 3.5500 3.5000 3.5027 21.33 8.7300 -14.3391
R1M 4.0000 3.1500 3.1973 -5.27 86.0291 80.8291
R6M 4.6570 4.6570 4.6570 -0.33 0.2000 0.0000
R9M 4.7077 4.6660 4.6868 468.68 0.4000 0.4000
R1Y 4.7703 4.7703 4.7703 477.03 0.2000 0.2000
R001.R1Y
Shibor=Shanghai Inter Bank Offered Rate上海银行间同业拆放利率(拆出利率)
Shibid=Shibor拆入利率
Shimean=Shibor中间价
IBO代表信用拆借,后面的表示拆借期限.001、007、1M(1 Month)、1Y(1 Year)分别代表隔夜、一周、一月和一年.
R代表债券质押式回购利率,后面的表示回购期限,意思和IBO的相同.
Shibid=Shibor拆入利率
Shimean=Shibor中间价
IBO代表信用拆借,后面的表示拆借期限.001、007、1M(1 Month)、1Y(1 Year)分别代表隔夜、一周、一月和一年.
R代表债券质押式回购利率,后面的表示回购期限,意思和IBO的相同.