若复数Z满足|Z+1|^2-|Z-I|^2=1,则Z在复平面表示的图形是
若复数Z满足|Z+1|^2-|Z-I|^2=1,则Z在复平面表示的图形是
若复数Z满足|Z+1|+|Z-1|=2,则Z在复平面的对应点所表示的图形是
若复数z满足|z+i|=|z+2|,则z在复平面内对应的z的轨迹
若复数z满足条件|z+i|-|z+1|=√2,则复数z在复平面内对应的点的轨迹是
在复平面内,若复数Z满足Z+1=Z-I 则Z所对应的点的集合构成的图形是
在复平面内,若复数z满足|z+1|=|z-i|,则z所对应的点的集合构成的图形是______.
设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形
复数z满足|z-1|~2-4|z-1|+3=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形是
在复平面内,若复数z满足|2z+i|=2,则z所对应的点的集合构成的图形是
若复数z满足/z+i/-/z-i/=10,则z在复平面内对应的点的集合构成的图形是
高二复数一题.若复数z同时满足|z|≤2|和|z+2i|≤2,则z在复平面内对应的点Z组成图形的面积是.会画图,不会算两
若复数z满足|z+1|^2-|z-i|^2=1,求|z|的最小值