上海有色金属网 铅价格
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 07:55:57
上海有色金属网 铅价格
5.4-5.12号的铅价格?
5.4-5.12号的铅价格?
访问下面链接:
以下是
5月12日长江现货铅价格行情
日期 最高价 最低价 平均价 涨跌
2009-4-10 12900 13100 13000 150
2009-4-13 12900 13100 13000 0
2009-4-14 12850 13050 12950 -50
2009-4-15 13000 13200 13100 150
2009-4-16 13000 13200 13100 0
2009-4-17 12700 13000 12850 -250
2009-4-20 12700 13000 12850 0
2009-4-21 12500 12700 12600 -250
2009-4-22 12250 12500 12375 -225
2009-4-23 12000 12200 12100 -275
2009-4-24 11900 12200 12050 -50
2009-4-27 11900 12200 12050 0
2009-4-28 11700 12000 11850 -200
2009-4-29 11600 11900 11750 -100
2009-4-30 11800 12100 11950 200
2009-5-4 12000 12300 12150 200
2009-5-5 12100 12400 12250 100
2009-5-6 12150 12400 12275 25
2009-5-7 12150 12400 12275 0
2009-5-8 12100 12400 12250 -25
2009-5-11 12100 12300 12200 -50
2009-5-12 11900 12200 12050 -150
以下是
5月12日长江现货铅价格行情
日期 最高价 最低价 平均价 涨跌
2009-4-10 12900 13100 13000 150
2009-4-13 12900 13100 13000 0
2009-4-14 12850 13050 12950 -50
2009-4-15 13000 13200 13100 150
2009-4-16 13000 13200 13100 0
2009-4-17 12700 13000 12850 -250
2009-4-20 12700 13000 12850 0
2009-4-21 12500 12700 12600 -250
2009-4-22 12250 12500 12375 -225
2009-4-23 12000 12200 12100 -275
2009-4-24 11900 12200 12050 -50
2009-4-27 11900 12200 12050 0
2009-4-28 11700 12000 11850 -200
2009-4-29 11600 11900 11750 -100
2009-4-30 11800 12100 11950 200
2009-5-4 12000 12300 12150 200
2009-5-5 12100 12400 12250 100
2009-5-6 12150 12400 12275 25
2009-5-7 12150 12400 12275 0
2009-5-8 12100 12400 12250 -25
2009-5-11 12100 12300 12200 -50
2009-5-12 11900 12200 12050 -150
上海有色金属网 铅价格
上海有色金属网 0号锌,1号锌 为什么价格不一样
2010年1月1日上海有色金属网铜的价格
上海有色金属网2014.1.16铜锡铅均价是多少?
2011年1月分和3月份.上海有色金属网 月铜均价多少.
在上海有色金属网怎么看1#电解铜均价确定铜材平均价.我订合同急用的,
为什么透明环氧树脂价格高于有色环氧树脂
上海华尔街英语价格?
上海出租车价格计算方式?
现在上海电费价格是多少
镁锭价格?镁锭价格是多少?我在凡宇资讯小金属网看到是:镁 ≥99.9% 中国FOB出口价 2,900-2,980 (美元
上海凉皮机?上海凉皮机价格?上海凉皮机厂家?上海哪有卖凉皮机的,要全自动的.