怎样用SPSS制成频数表?
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/11 07:30:32
怎样用SPSS制成频数表?
66 68 64 65 71 61 63 61 64 64
67 69 70 66 64 65 64 63 70 64
62 69 70 68 65 63 65 66 64 68
69 65 63 67 63 70 65 68 67 69
66 65 67 66 74 64 69 65 64 65
65 68 67 65 65 66 67 72 65 67
62 67 71 69 65 65 76 62 69 68
68 65 63 66 66 65 62 61 68 65
64 67 66 64 60 61 68 67 63 59
65 60 64 63 69 62 71 69 60 63
59 67 61 68 69 66 64 69 65 68
67 64 64 66 69 73 68 60 60 63
68 62 67 65 65 69 65 67 65 72
66 67 64 61 64 66 63 63 66 66
66 63 65 63 67 68 66 62 63 61
66 61 63 68 65 66 69 64 66 70
69 70 63 64 65 64 67 67 65 66
62 61 65 65 60 63 65 62 66 64
66 68 64 65 71 61 63 61 64 64
67 69 70 66 64 65 64 63 70 64
62 69 70 68 65 63 65 66 64 68
69 65 63 67 63 70 65 68 67 69
66 65 67 66 74 64 69 65 64 65
65 68 67 65 65 66 67 72 65 67
62 67 71 69 65 65 76 62 69 68
68 65 63 66 66 65 62 61 68 65
64 67 66 64 60 61 68 67 63 59
65 60 64 63 69 62 71 69 60 63
59 67 61 68 69 66 64 69 65 68
67 64 64 66 69 73 68 60 60 63
68 62 67 65 65 69 65 67 65 72
66 67 64 61 64 66 63 63 66 66
66 63 65 63 67 68 66 62 63 61
66 61 63 68 65 66 69 64 66 70
69 70 63 64 65 64 67 67 65 66
62 61 65 65 60 63 65 62 66 64
首先 ANALYZE---MULTIPLE RESPONSE---DEFINE SET--将左侧的全部SET DEFINTION 选入 右侧VARIABLE IN SET 在 NAME 和 LABLE 输入 sj--ADD
然后ANALYZE---MULTIPLE RESPONSE-- FREQUENCIES 选择前面定义的数据集sj--OK了
然后ANALYZE---MULTIPLE RESPONSE-- FREQUENCIES 选择前面定义的数据集sj--OK了