2010年11月18日美元对人民币的汇率
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 00:48:02
2010年11月18日美元对人民币的汇率
时间:2010.11.18 ,100美元兑换人民币数
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:34:42
美元 662.1 656.79 664.75 664.55 664.55 2010.11.18 17:16:30
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:10:06
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:01:43
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:00:25
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 16:51:19
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:48:53
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:39:13
美元 662.22 656.91 664.88 664.55 664.55 2010.11.18 16:23:32
美元 662.3 656.99 664.96 664.55 664.55 2010.11.18 16:14:49
美元 662.32 657.01 664.98 664.55 664.55 2010.11.18 16:09:33
美元 662.43 657.12 665.09 664.55 664.55 2010.11.18 15:55:16
美元 662.47 657.16 665.13 664.55 664.55 2010.11.18 15:48:16
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:45:27
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:35:12
如果是现钞,用现钞买入价
如果是现汇(汇票等),用现汇买入价
汇率经常在变,可参考http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:34:42
美元 662.1 656.79 664.75 664.55 664.55 2010.11.18 17:16:30
美元 662.07 656.77 664.73 664.55 664.55 2010.11.18 17:10:06
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:01:43
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 17:00:25
美元 662.02 656.72 664.68 664.55 664.55 2010.11.18 16:51:19
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:48:53
美元 662.12 656.82 664.78 664.55 664.55 2010.11.18 16:39:13
美元 662.22 656.91 664.88 664.55 664.55 2010.11.18 16:23:32
美元 662.3 656.99 664.96 664.55 664.55 2010.11.18 16:14:49
美元 662.32 657.01 664.98 664.55 664.55 2010.11.18 16:09:33
美元 662.43 657.12 665.09 664.55 664.55 2010.11.18 15:55:16
美元 662.47 657.16 665.13 664.55 664.55 2010.11.18 15:48:16
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:45:27
美元 662.56 657.25 665.22 664.55 664.55 2010.11.18 15:35:12
如果是现钞,用现钞买入价
如果是现汇(汇票等),用现汇买入价
汇率经常在变,可参考http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
2010年11月18日美元对人民币的汇率
2011年2月13日美元与人民币的汇率
2010年5月26日美元对人民币汇率是多少
4月5日美元兑人民币汇率中间价为“1美元兑人民币8.0116元”,预计年内人民币升值3%左右,所以年底人民币兑美元的汇率
2010年11月7日美元兑人民币汇率
2012年3月21日人民币对美元的汇率基本价为630元,自2005年我国汇率制度改革以来,人民币已累记升值了20...
2010年10月人民币对美金汇率多少?
2008年9月9日,人民币对美元的汇率基准价为720元,2009年9月9日人民币对美元的汇率基准价为684元,(注:人民
2013年6月30日美元对人民币汇率
2012年3月31日美元对人民币汇率
2010年9月26日美元兑换人民币汇率是多少?
2010年10月31日美元兑换人民币汇率