求最新的中国各省 人口数量和管辖地区,
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 16:22:18
求最新的中国各省 人口数量和管辖地区,
全国各省的土地表面积和总人口分布数据
中国陆地面积超过960万平方公里
中国各省、自治区、直辖市、台港澳陆地面积
序号 名称 简称 省会 人口 人口 面积
万人 排名 平方公里 面积排名陆地面积 海岛面积
平方公里 平方公里 备注
01 北京市 京 1382 27 16807.8 30
02 天津市 津 1001 28 11305.0 31
03 河北省 冀 石家庄 6744 6 187000.0 13
04 山西省 晋 太原 3297 19 156000.0 20
05 内蒙古自治区 内蒙古 呼和浩特 2376 23 1183000.0 3
06 辽宁省 辽 沈阳 4238 13 148100.0 21
07 吉林省 吉 长春 2728 21 187400.0 12
08 黑龙江省 黑 哈尔滨 3689 15 454800.0 6
09 上海市 沪 1674 26 6340.5 32
10 江苏省 苏 南京 7438 5 102600.0 24
11 浙江省 浙 杭州 4677 10 101800.0 25
12 安徽省 皖 合肥 5986 9 139600.0 22 约占国土面积的1.45%
13 福建省 闽 福州 3471 18 121400.0 23 不含金门、马祖等岛屿
14 江西省 赣 南昌 4140 14 166900.0 18
15 山东省 鲁 济南 9079 2 157000.0 19 最新数据
16 河南省 豫 郑州 9256 1 167000.0 17
17 湖北省 鄂 武汉 6082 8 185897.0 14 全国土地总面积的1.94%
18 湖南省 湘 长沙 6440 7 211800.0 10 东经108度47分-114度45分、北纬24度39分-30度28分之间,东西宽667公里、南北长774公里
19 广东省 粤 广州 8642 3 179600.0 15 178000 1600 位于中国大陆最南部
20 广西壮族自治区 桂 南宁 4489 11 236000.0 9
21 海南省 琼 海口 787 29 35000.0 29
22 重庆市 渝 3090 20 82400.0 26
23 四川省 川 成都 8329 4 484100.0 5
24 贵州省 黔、贵 贵阳 3525 17 176000.0 16
25 云南省 滇、云 昆明4288 12 383300.0 8 另一说是394000平方公里
26 西藏自治区 藏 拉萨 262 33 1220000.0 2
27 陕西省 陕、秦 西安 3605 16 205800.0 11
28 甘肃省 甘、陇 兰州 2562 22 454400.0 7
29 青海省 青 西宁 518 32 722300.0 4
30 宁夏回族自治区 宁 银川 562 31 51800.0 27
31 新疆维吾尔自治区 新 乌鲁木齐 1925 25 1660000.0 1 新疆位于中国西北边\占中国土总面积的六分之一\面积最大的省级行政区
32 香港特别行政区 港 678 30 1100.0 33
33 澳门特别行政区 澳 44 34 25.4 34
34 台湾省 台 台北 2228 24 36000.0 28 福建省的金门、马祖等岛屿
这是上一次人口普查的数据.今年的人口普查已结束不过结果还没有公布
中国陆地面积超过960万平方公里
中国各省、自治区、直辖市、台港澳陆地面积
序号 名称 简称 省会 人口 人口 面积
万人 排名 平方公里 面积排名陆地面积 海岛面积
平方公里 平方公里 备注
01 北京市 京 1382 27 16807.8 30
02 天津市 津 1001 28 11305.0 31
03 河北省 冀 石家庄 6744 6 187000.0 13
04 山西省 晋 太原 3297 19 156000.0 20
05 内蒙古自治区 内蒙古 呼和浩特 2376 23 1183000.0 3
06 辽宁省 辽 沈阳 4238 13 148100.0 21
07 吉林省 吉 长春 2728 21 187400.0 12
08 黑龙江省 黑 哈尔滨 3689 15 454800.0 6
09 上海市 沪 1674 26 6340.5 32
10 江苏省 苏 南京 7438 5 102600.0 24
11 浙江省 浙 杭州 4677 10 101800.0 25
12 安徽省 皖 合肥 5986 9 139600.0 22 约占国土面积的1.45%
13 福建省 闽 福州 3471 18 121400.0 23 不含金门、马祖等岛屿
14 江西省 赣 南昌 4140 14 166900.0 18
15 山东省 鲁 济南 9079 2 157000.0 19 最新数据
16 河南省 豫 郑州 9256 1 167000.0 17
17 湖北省 鄂 武汉 6082 8 185897.0 14 全国土地总面积的1.94%
18 湖南省 湘 长沙 6440 7 211800.0 10 东经108度47分-114度45分、北纬24度39分-30度28分之间,东西宽667公里、南北长774公里
19 广东省 粤 广州 8642 3 179600.0 15 178000 1600 位于中国大陆最南部
20 广西壮族自治区 桂 南宁 4489 11 236000.0 9
21 海南省 琼 海口 787 29 35000.0 29
22 重庆市 渝 3090 20 82400.0 26
23 四川省 川 成都 8329 4 484100.0 5
24 贵州省 黔、贵 贵阳 3525 17 176000.0 16
25 云南省 滇、云 昆明4288 12 383300.0 8 另一说是394000平方公里
26 西藏自治区 藏 拉萨 262 33 1220000.0 2
27 陕西省 陕、秦 西安 3605 16 205800.0 11
28 甘肃省 甘、陇 兰州 2562 22 454400.0 7
29 青海省 青 西宁 518 32 722300.0 4
30 宁夏回族自治区 宁 银川 562 31 51800.0 27
31 新疆维吾尔自治区 新 乌鲁木齐 1925 25 1660000.0 1 新疆位于中国西北边\占中国土总面积的六分之一\面积最大的省级行政区
32 香港特别行政区 港 678 30 1100.0 33
33 澳门特别行政区 澳 44 34 25.4 34
34 台湾省 台 台北 2228 24 36000.0 28 福建省的金门、马祖等岛屿
这是上一次人口普查的数据.今年的人口普查已结束不过结果还没有公布