直径1200:半径弧度1500,3开分,板厚5个,90度弯头,制作尺寸
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 21:26:49
直径1200:半径弧度1500,3开分,板厚5个,90度弯头,制作尺寸
你看这个就是了
数据也给你吧
用软件几秒钟的事啊
D0: 0 ; 621
D1: 157 ; 557
D2: 314 ; 497
D3: 471 ; 446
D4: 628 ; 406
D5: 785 ; 381
D6: 942 ; 373
D7: 1100 ; 381
D8: 1257 ; 406
D9: 1414 ; 446
D10: 1571 ; 497
D11: 1728 ; 557
D12: 1885 ; 621
D13: 2042 ; 686
D14: 2199 ; 746
D15: 2356 ; 797
D16: 2513 ; 837
D17: 2670 ; 861
D18: 2827 ; 870
D19: 2985 ; 861
D20: 3142 ; 837
D21: 3299 ; 797
D22: 3456 ; 746
D23: 3613 ; 686
D24: 3770 ; 621
24等分展开图数据格式:点号:此点到展开图左端的水平距离;此点素线高度
以上多行文字内容可双击/全选/复制,粘贴到电子表格中应用
数据也给你吧
用软件几秒钟的事啊
D0: 0 ; 621
D1: 157 ; 557
D2: 314 ; 497
D3: 471 ; 446
D4: 628 ; 406
D5: 785 ; 381
D6: 942 ; 373
D7: 1100 ; 381
D8: 1257 ; 406
D9: 1414 ; 446
D10: 1571 ; 497
D11: 1728 ; 557
D12: 1885 ; 621
D13: 2042 ; 686
D14: 2199 ; 746
D15: 2356 ; 797
D16: 2513 ; 837
D17: 2670 ; 861
D18: 2827 ; 870
D19: 2985 ; 861
D20: 3142 ; 837
D21: 3299 ; 797
D22: 3456 ; 746
D23: 3613 ; 686
D24: 3770 ; 621
24等分展开图数据格式:点号:此点到展开图左端的水平距离;此点素线高度
以上多行文字内容可双击/全选/复制,粘贴到电子表格中应用