2010中国各月的cpi
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/17 06:12:38
2010中国各月的cpi
2010年12月份 104.6 4.60 %
2010年11月份 105.1 5.10 %
2010年10月份 104.4 4.40 %
2010年09月份 103.6 3.60 %
2010年08月份 103.5 3.50 %
2010年07月份 103.3 3.30 %
2010年06月份 102.9 2.90 %
2010年05月份 103.1 3.10 %
2010年04月份 102.8 2.80 %
2010年03月份 102.4 2.40 %
2010年02月份 102.7 2.70 %
2010年01月份 101.5 1.50 %
2010年11月份 105.1 5.10 %
2010年10月份 104.4 4.40 %
2010年09月份 103.6 3.60 %
2010年08月份 103.5 3.50 %
2010年07月份 103.3 3.30 %
2010年06月份 102.9 2.90 %
2010年05月份 103.1 3.10 %
2010年04月份 102.8 2.80 %
2010年03月份 102.4 2.40 %
2010年02月份 102.7 2.70 %
2010年01月份 101.5 1.50 %
2010中国各月的cpi
中国2011年各个月的GDP,CPI,同比增长率.
中国2010年的cpi指数
中国现在的CPI指数?
中国CPI居高不下的原因
我国今年1-6月的CPI指数各是多少?
急求2010年1-10月的CPI指数,例:“ 2009年各月CPI指数为:1月1.00%;2月-1.60% ; 3月-1
中国的CPI是如何度量的
2008年cpi中国的数据
中国历年的CPI涨幅是多少?
请问每个月发布的同比CPI与每年发布的CPI之间是什么关系,为什么年CPI不是12月的CPI呢?
1、下表是2009年2009年的CPI和PPI数据,请补充2010年的CPI和PPI数据,并回答下面问题:2009 1月