缓和曲线坐标如何计算?曲线要素以给你
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/23 23:51:30
缓和曲线坐标如何计算?曲线要素以给你
ID 交点号 坐标N 坐标E 偏角 曲线半径 前缓和曲线 后缓和曲线 前切线长 后切线长 曲线长 夹直线长 起点里程冠号 起点里程 终点里程冠号 终点里程 内业断链
QD 5 3243491.346 496511.1266 121500
5 6 3242328.062 495636.8938 -18.34221906 7000 590 590 1439.911162 1439.911162 2859.099334 1456.789463 DIK 121515.2565 DK 124374.3558 0
6 7 3238967.521 494522.0636 4.405891837 10000 470 470 643.9326859 643.9326859 1287.343427 582.214476 DK 125831.1453 DK 127118.4887 0
7 8 3237143.135 493746.3103 6.355754432 8000 590 590 756.3204692 756.3204692 1511.438601 3632.410768 DK 127700.7032 DK 129212.1418 0
8 9 3236011.699 493102.6469 129757.53
ID 交点号 坐标N 坐标E 偏角 曲线半径 前缓和曲线 后缓和曲线 前切线长 后切线长 曲线长 夹直线长 起点里程冠号 起点里程 终点里程冠号 终点里程 内业断链
QD 5 3243491.346 496511.1266 121500
5 6 3242328.062 495636.8938 -18.34221906 7000 590 590 1439.911162 1439.911162 2859.099334 1456.789463 DIK 121515.2565 DK 124374.3558 0
6 7 3238967.521 494522.0636 4.405891837 10000 470 470 643.9326859 643.9326859 1287.343427 582.214476 DK 125831.1453 DK 127118.4887 0
7 8 3237143.135 493746.3103 6.355754432 8000 590 590 756.3204692 756.3204692 1511.438601 3632.410768 DK 127700.7032 DK 129212.1418 0
8 9 3236011.699 493102.6469 129757.53
1.先求象限角推方位角推转角
2.再求交点间距,设半径,速度,求曲线要素
3.桩号推导
(找本道堪书,公式都有!)
再问: 我有公式你能具体算一下吗?
2.再求交点间距,设半径,速度,求曲线要素
3.桩号推导
(找本道堪书,公式都有!)
再问: 我有公式你能具体算一下吗?