画出下列函数图像并写出函数的单调区间 (1)y=-x^2+2|x|+1 (2)y=|-x^2+2x+3|
画出下列函数图像并写出函数的单调区间 (1)y=-x^2+2|x|+1 (2)y=|-x^2+2x+3|
画出函数y=|x+2|(x-1)的图像,并写出函数的单调区间
画出下列函数图像并写出单调区间.(1)y=-x²+2x+3| (2) y=-x²+2|x|+1|
讨论函数y=|x²-2x |+1的单调区间,并画出图像
画出函数f(x)=x^2-2|x|-1的图像,并写出单调区间
画出函数y=|x²-x-2|的图像,并指出函数的单调区间
画出函数y=|-x²+2x+3|的图像,并指出单调区间
画出函数y=(1/2)^|x-1|的图像,写出单调区间和值域
画出函数的图像,并指出函数的单调区间y=(2x+1)/(x-2)
画出函数的图像,并指出函数的单调区间y=(2x+1)/(x-2)0分
函数f(x)=2x,求函数y=|f(x+1)-1|的图像,并写出单调区间
画出函数y=|x-1|+|2x+3|的图像,并根据图像写出它的单调区间和最值