作业帮 > 数学 > 作业

这个数列是否收敛?N sin(N) CORREL1 0.841 #DIV/0!2 0.909 1.000 3 0.141

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/13 20:01:57
这个数列是否收敛?
N sin(N) CORREL
1 0.841 #DIV/0!
2 0.909 1.000
3 0.141 -0.823
4 -0.757 -0.926
5 -0.959 -0.955
6 -0.279 -0.819
7 0.657 -0.406
8 0.989 -0.063
9 0.412 0.002
10 -0.544 -0.171
99 -0.999 -0.036
100 -0.506 -0.048
101 0.452 -0.036
102 0.995 -0.012
498 0.998 -0.002
499 0.491 0.001
500 -0.468 -0.002
501 -0.996 -0.007
798 0.035 -0.006
799 0.860 -0.003
800 0.894 0.000
801 0.106 0.000
802 -0.780 -0.002
1040 -0.132 0.000
1041 -0.906 -0.002
1042 -0.846 -0.004
1043 -0.009 -0.004
1044 0.837 -0.002
1045 0.913 0.000
1046 0.150 0.000
1047 -0.751 -0.002
1048 -0.961 -0.004
1049 -0.288 -0.005
1050 0.650 -0.003
我提问的不是sin(1/x)是否收敛;我问的是第三列是否收敛。
我设计的第三个数列是一个相关系数组成的数列;我观察N与sin(N)之间的相关系数的变化。
所谓相关系数:
相关系数是变量之间相关程度的指标。样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值一般介于-1~1之间。相关系数不是等距度量值,而只是一个顺序数据。计算相关系数一般需大样本。
相关系数,说明两个现象之间相关关系密切程度的统计分析指标。
相关系数用希腊字母γ表示,γ值的范围在-1和+1之间。
这个数列是否收敛?N sin(N) CORREL1 0.841 #DIV/0!2 0.909 1.000 3 0.141
498 0.998 -0.002
499 0.491 0.001
500 -0.468 -0.002
501 -0.996 -0.007
1040 -0.132 0.000
1041 -0.906 -0.002
1042 -0.846 -0.004
1043 -0.009 -0.004
1044 0.837 -0.002
1045 0.913 0.000
1046 0.150 0.000
1047 -0.751 -0.002
1048 -0.961 -0.004
1049 -0.288 -0.005
1050 0.650 -0.003
从这两组数据来看,第三列的收敛性能并不好,很显然当N不断增大是它总是在0的下方摆动,N成倍增加时,第三列的波动辐度都没明显减少.另外,数列的收敛性是不能通过若干有限项得以确定的,有限项只能大概估计其趋势.具体收敛与否,还要看它的解析式或其解析式满足的约束.