09年最新的个人所得税税率表谁有,工资个人所得税的最低限度是多少啊,最新的.
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/23 20:14:34
09年最新的个人所得税税率表谁有,工资个人所得税的最低限度是多少啊,最新的.
1、2009年到目前的个人所得税税率表如下:
级数 应纳税所得额(含税) 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过500元的部分 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
2、2009年到目前为止个人所得税的起征点为:扣除五险一金后超过2000的
3、到2011年9月1日后,个税起征点将调至3500,这个表就不适用了
级数 应纳税所得额(含税) 税率(%) 速算扣除数(元)
1 不超过500元的部分 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
2、2009年到目前为止个人所得税的起征点为:扣除五险一金后超过2000的
3、到2011年9月1日后,个税起征点将调至3500,这个表就不适用了