求高人把矿区拐点坐标转换成矿区的经纬度
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/21 00:05:51
求高人把矿区拐点坐标转换成矿区的经纬度
按北京54:
1 35°20'22.1115"N 113°25'07.1975"E
2 35°20'37.5991"N 113°25'22.9268"E
3 35°20'26.9533"N 113°25'35.8722"E
4 35°20'49.6955"N 113°26'30.6794"E
5 35°21'02.4470"N 113°26'51.8590"E
7 35°21'09.8707"N 113°26'57.5116"E
8 35°21'31.1470"N 113°26'41.4052"E
9 35°20'58.6113"N 113°25'40.5989"E
10 35°21'04.4672"N 113°25'30.1813"E
11 35°20'41.0484"N 113°24'57.9536"E
按西安80:
1 35°20'24.3027"N 113°25'07.1477"E
2 35°20'39.7906"N 113°25'22.8774"E
3 35°20'29.1445"N 113°25'35.8231"E
4 35°20'51.8871"N 113°26'30.6316"E
5 35°21'04.6389"N 113°26'51.8117"E
7 35°21'12.0627"N 113°26'57.4644"E
8 35°21'33.3394"N 113°26'41.3576"E
9 35°21'00.8031"N 113°25'40.5499"E
10 35°21'06.6591"N 113°25'30.1320"E
11 35°20'43.2398"N 113°24'57.9036"E
注意,编号少了6……
1 35°20'22.1115"N 113°25'07.1975"E
2 35°20'37.5991"N 113°25'22.9268"E
3 35°20'26.9533"N 113°25'35.8722"E
4 35°20'49.6955"N 113°26'30.6794"E
5 35°21'02.4470"N 113°26'51.8590"E
7 35°21'09.8707"N 113°26'57.5116"E
8 35°21'31.1470"N 113°26'41.4052"E
9 35°20'58.6113"N 113°25'40.5989"E
10 35°21'04.4672"N 113°25'30.1813"E
11 35°20'41.0484"N 113°24'57.9536"E
按西安80:
1 35°20'24.3027"N 113°25'07.1477"E
2 35°20'39.7906"N 113°25'22.8774"E
3 35°20'29.1445"N 113°25'35.8231"E
4 35°20'51.8871"N 113°26'30.6316"E
5 35°21'04.6389"N 113°26'51.8117"E
7 35°21'12.0627"N 113°26'57.4644"E
8 35°21'33.3394"N 113°26'41.3576"E
9 35°21'00.8031"N 113°25'40.5499"E
10 35°21'06.6591"N 113°25'30.1320"E
11 35°20'43.2398"N 113°24'57.9036"E
注意,编号少了6……