根据表格内容,选择最佳答案。 This is part of the school
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:英语作业 时间:2024/11/18 21:22:40
根据表格内容,选择最佳答案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is part of the school report of Class 2, Grade 7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Who does best in Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Steve C. Peter D. Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Who fails to pass all the five subjects? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Frank C. Ivy D. Helen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. How many students fail in English? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Three B. Four C. Five D. Six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who passes all the subjects except Math? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ann B. Allen C. Frank D. Ivy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Who gets the highest grades in Chinese? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Bruce B. Peter C. Tracy D. Helen |
1-5: CABBC
根据短文内容,选择最佳答案。 Every town in the United S
根据短文内容,选择最佳答案。 Now Jenny and
根据短文内容选择正确的答案。 The tofu is he
根据短文内容选择正确 根据短文内容选择正确答案. This is a
根据短文内容选择正确 根据短文内容选择正确答案. The&
阅读理解.根据短文内 阅读理解.根据短文内容选择最佳答案.
听短文,根据其内容选择最佳答案完成下列各句。短文读两遍。 &n
阅读理解:根据短文内 阅读理解:根据短文内容,选择最佳答案. Do y
选择最佳答案英语
选择最佳答案填空
根据短文内容,判断句子正(T) 误(F). This is Jane’
根据上面这则广告的内容,完成短文。 This is advertise