6公斤饱和蒸汽在0.4兆帕下的温度
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/23 19:44:44
6公斤饱和蒸汽在0.4兆帕下的温度
饱和蒸汽温度密度压力对照表:
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Kgf/cm2)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294
108 0.776 1.339
109 0.801 1.385
110 0.827 1.433
111 0.853 1.482
112 0.88 1.532
113 0.908 1.583
114 0.936 1.636
115 0.965 1.691
116 0.995 1.747
117 1.025 1.804
118 1.057 1.863
119 1.089 1.923
120 1.122 1.985
121 1.155 2.049
122 1.19 2.115
123 1.225 2.182
124 1.261 2.25
125 1.298 2.321
126 1.336 2.393
127 1.375 2.468
128 1.415 2.544
129 1.455 2.622
130 1.497 2.701
131 1.539 2.783
132 1.583 2.867
133 1.627 2.953
134 1.672 3.041
135 1.719 3.131
136 1.766 3.223
137 1.815 3.317
138 1.864 3.414
139 1.915 3.513
140 1.967 3.614
141 2.019 3.717
142 2.073 3.823
143 2.129 3.931
144 2.185 4.042
145 2.242 4.155
146 2.301 4.271
147 2.361 4.398
148 2.422 4.51
149 2.484 4.634
150 2.548 4.76
151 2.613 4.889
152 2.679 5.021
153 2.747 5.155
154 2.816 5.292
155 2.886 5.433
156 2.958 5.577
157 3.032 5.732
158 3.106 5.872
159 3.182 6.025
160 3.26 6.181
温度(℃)密度(kg/m3)绝对压力(Kgf/cm2)
100 0.6 1.103
101 0.611 1.05
102 0.639 1.088
103 0.66 1.127
104 0.682 1.167
105 0.705 1.208
106 0.728 1.25
107 0.752 1.294
108 0.776 1.339
109 0.801 1.385
110 0.827 1.433
111 0.853 1.482
112 0.88 1.532
113 0.908 1.583
114 0.936 1.636
115 0.965 1.691
116 0.995 1.747
117 1.025 1.804
118 1.057 1.863
119 1.089 1.923
120 1.122 1.985
121 1.155 2.049
122 1.19 2.115
123 1.225 2.182
124 1.261 2.25
125 1.298 2.321
126 1.336 2.393
127 1.375 2.468
128 1.415 2.544
129 1.455 2.622
130 1.497 2.701
131 1.539 2.783
132 1.583 2.867
133 1.627 2.953
134 1.672 3.041
135 1.719 3.131
136 1.766 3.223
137 1.815 3.317
138 1.864 3.414
139 1.915 3.513
140 1.967 3.614
141 2.019 3.717
142 2.073 3.823
143 2.129 3.931
144 2.185 4.042
145 2.242 4.155
146 2.301 4.271
147 2.361 4.398
148 2.422 4.51
149 2.484 4.634
150 2.548 4.76
151 2.613 4.889
152 2.679 5.021
153 2.747 5.155
154 2.816 5.292
155 2.886 5.433
156 2.958 5.577
157 3.032 5.732
158 3.106 5.872
159 3.182 6.025
160 3.26 6.181
4公斤的饱和蒸汽对应的温度是多少?
乙醇在不同温度下的饱和蒸汽压
我想要一份简单的饱和蒸汽压力与蒸汽温度的对照表,蒸汽压力以公斤表示,按照1公斤,2公斤,3公斤……整数形式排列,不需求网
在不同温度下,饱和丙酮和干饱和丙酮蒸汽的热物理性质?
饱和蒸汽压和温度的关系
水在各个温度下的饱和蒸汽压是指水在该温度下沸腾时的蒸汽压吗?
饱和蒸汽压的温度各饱和蒸汽压下对应的温度!
水在不同温度下的饱和蒸汽压表中的0.0,0.2,0.4分别是指什么啊?
求1kg水在转化成蒸汽后饱和蒸汽和过热蒸汽热量值怎么换算,过热蒸汽不同的压力下温度有公式吗?
请问乙醇在 30 35 40 45 50 温度 标准大气压下的饱和蒸汽压是多少
请问75吨锅炉产生的蒸汽,在绝对压力0.6MPa,饱和温度在158.8℃的蒸汽状态下,它的蒸汽量是多少吨/小时?
过热蒸汽和饱和蒸汽有什么区别?4MPa蒸汽的温度是多少?