matlab 导入数据出错
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/11 04:34:33
matlab 导入数据出错
Data=load('capm.dat');
A=data(:,1);
B=data(:,2);
C=data(:,3);
D=data(:,4);
执行结果是 Error using ==> load
Unable to read file capm.dat:No such file or directory.
capm.dat文件里面是这样一个矩阵
-4.59 0.87 -6.84 -6.99 0.33 1
2.62 3.46 2.78 0.99 0.29 0
-1.67 -2.28 -0.48 -1.46 0.35 0
0.86 2.41 -2.02 -1.7 0.19 0
7.34 6.33 3.69 3.08 0.27 0
4.99 -1.26 2.05 2.09 0.24 0
-1.52 -5.09 -3.79 -2.23 0.13 0
3.96 4.38 -1.08 2.85 0.17 0
-3.98 -4.23 -4.71 -6 0.16 0
0.99 1.17 -1.44 -0.7 0.22 0
9.22 10.58 6.53 4.72 0.13 0
4.12 6.79 3.42 4.68 0.16 0
4.75 0.26 6.08 6.23 0.19 1
Data=load('capm.dat');
A=data(:,1);
B=data(:,2);
C=data(:,3);
D=data(:,4);
执行结果是 Error using ==> load
Unable to read file capm.dat:No such file or directory.
capm.dat文件里面是这样一个矩阵
-4.59 0.87 -6.84 -6.99 0.33 1
2.62 3.46 2.78 0.99 0.29 0
-1.67 -2.28 -0.48 -1.46 0.35 0
0.86 2.41 -2.02 -1.7 0.19 0
7.34 6.33 3.69 3.08 0.27 0
4.99 -1.26 2.05 2.09 0.24 0
-1.52 -5.09 -3.79 -2.23 0.13 0
3.96 4.38 -1.08 2.85 0.17 0
-3.98 -4.23 -4.71 -6 0.16 0
0.99 1.17 -1.44 -0.7 0.22 0
9.22 10.58 6.53 4.72 0.13 0
4.12 6.79 3.42 4.68 0.16 0
4.75 0.26 6.08 6.23 0.19 1
文件的路径找不到
试试在文件名前加上文件的路径
Unable to read file capm.dat:No such file or directory.
是说文件找不到
试试在文件名前加上文件的路径
Unable to read file capm.dat:No such file or directory.
是说文件找不到