作业帮 > 数学 > 作业

方差分解的解释,用Eviews做的,结果如下.求教

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/11 09:37:14
方差分解的解释,用Eviews做的,结果如下.求教
时期\x05 GDP\x05 CPI
\x05SD GDP CPI SD GDP\x05CPI
1\x056.13\x05 100.00\x05 0.00\x0510.32\x056.00\x0594.00
2\x058.79\x05 98.12\x05 1.88\x0519.33\x056.24\x0593.76
3\x0512.89\x05 97.71\x05 2.23\x0527.79\x057.89\x0592.11
4\x0517.94\x05 97.26\x05 2.74\x0535.53\x058.47\x0591.53
5\x0524.69\x05 96.99\x05 3.01\x0542.54\x0510.77\x0589.23
6\x0533.63\x05 96.81\x05 3.19\x0548.92\x0512.96\x0587.04
7\x0545.60\x05 95.70\x05 4.30\x0554.74\x0514.07\x0585.93
8\x0561.64\x05 94.64\x05 5.36\x0560.10\x0516.12\x0583.88
9\x0583.20\x05 93.61\x05 6.39\x0565.05\x0518.13\x0581.87
10\x05112.18\x05 93.59\x05 6.41\x0569.67\x0518.09\x0581.91
11\x05151.19\x05 92.58\x05 7.42\x0573.98\x0517.02\x0582.98
12\x05203.71\x0592.57\x05 7.43\x0578.02\x0515.91\x0584.09
13\x05274.42\x05 92.57\x05 7.43\x0581.82\x0515.75\x0584.25
14\x05369.65\x05 92.57\x057.43\x0585.39\x0514.89\x0585.11
15\x05497.91\x05 92.57\x057.43\x0588.75\x0514.33\x0585.67
Ordering:GDP CLS
这个表示谁对谁的冲击?比如第四列数据表示的是什么?是GDP受CPI的影响还是CPI受GDP的影响?
方差分解的解释,用Eviews做的,结果如下.求教
没法检验现实不存在异方差现象了.显著水平是多少?如果α是0.05的话 P值
再问: P值是0.05,为什么不存在异方差?谢谢。