作业帮 > 数学 > 作业

1.20 5.50 13.00

来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/23 23:33:34
1.20 5.50 13.00
1.20 5.50 12.00
1.20 6.00 15.00
1.20 5.20 11.00
1.20 4.00 8.25
1.18 5.75 15.00
1.18 5.20 14.00
1.16 6.00 13.00
1.20 5.50 11.80
1.20 5.00 11.00
1.16 5.50 12.00
1.20 5.00 12.00
1.20 5.50 12.00
这是13组数据,请问哪位朋友知道这13组数据在这3项中的离散值怎么计算吗?有知道的朋友请教教我,这个公式是什么
1.20 5.50 13.00
1.20 5.50 13.00
1.20 5.50 12.00
1.20 6.00 15.00
1.20 5.20 11.00
1.20 4.00 8.25
1.18 5.75 15.00
1.18 5.20 14.00
1.16 6.00 13.00
1.20 5.50 11.80
1.20 5.50 11.00
1.16 5.50 12.00
1.20 5.00 12.00
1.20 5.50 12.00
最大值 1.20 6.00 15.00
最小值 1.16 4.00 8.25
极差 0.04 2.00 6.75
平均值 1.19 5.40 12.31
标准差 0.0155 0.5085 1.7991
可通过极差和标准差来衡量离散程度
很明显,第三列数据的离散程度最大.
极差是最大值减最小值;标准差公式无法粘贴到这里,用文字述说一下,希望能看清.标准差s= 根号下(((X1-X均)^2+((X2-X均)^2+.+((Xn-X均)^2)/(n-1))