雪梨、香梨、鸭梨、贡梨、蜜梨的区别
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/18 07:22:03
雪梨、香梨、鸭梨、贡梨、蜜梨的区别
这五种梨在形状、外观色泽、口感和营养方面有什么不同?
(有好的回答可以追加30分)
我主要想知道这五种梨在形状和外观色泽上怎么分辨,
这五种梨在形状、外观色泽、口感和营养方面有什么不同?
(有好的回答可以追加30分)
我主要想知道这五种梨在形状和外观色泽上怎么分辨,
雪梨:
热量(千卡) 73 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 12
蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 13
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .1 铁(毫克 .8
碳水化合物(克) 17.2 维生素C(毫克) 1 锰(毫克) .08
膳食纤维(克) 3 维生素E(毫克) .24 锌(毫克) .25
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .12
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 45 磷(毫克) 11
视黄醇当量(微克) 78.3 钠(毫克) 1.4 硒(微克) .04
香梨:
热量(千卡) 46 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 6
蛋白质(克) .3 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 7
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .1 铁(毫克 .4
碳水化合物(克) 10.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 2.7 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .19
维生素A(微克) 12 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 90 磷(毫克) 31
视黄醇当量(微克) 85.8 钠(毫克) .8 硒(微克) .22
鸭梨:
热量(千卡) 43 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 4
蛋白质(克) .2 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 5
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .2 铁(毫克 .9
碳水化合物(克) 10 维生素C(毫克) 4 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .31 锌(毫克) .1
维生素A(微克) 2 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .19
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 77 磷(毫克) 14
视黄醇当量(微克) 88.3 钠(毫克) 1.5 硒(微克) .28
热量(千卡) 73 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 12
蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 13
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .1 铁(毫克 .8
碳水化合物(克) 17.2 维生素C(毫克) 1 锰(毫克) .08
膳食纤维(克) 3 维生素E(毫克) .24 锌(毫克) .25
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .12
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 45 磷(毫克) 11
视黄醇当量(微克) 78.3 钠(毫克) 1.4 硒(微克) .04
香梨:
热量(千卡) 46 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 6
蛋白质(克) .3 核黄素(毫克) 0 镁(毫克) 7
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .1 铁(毫克 .4
碳水化合物(克) 10.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 2.7 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .19
维生素A(微克) 12 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 90 磷(毫克) 31
视黄醇当量(微克) 85.8 钠(毫克) .8 硒(微克) .22
鸭梨:
热量(千卡) 43 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 4
蛋白质(克) .2 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 5
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .2 铁(毫克 .9
碳水化合物(克) 10 维生素C(毫克) 4 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .31 锌(毫克) .1
维生素A(微克) 2 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .19
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 77 磷(毫克) 14
视黄醇当量(微克) 88.3 钠(毫克) 1.5 硒(微克) .28