Y轴上所有点组成的集合
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 05:40:51
{(x,y)|x,y属于y=2x+3}{(x,0),(0,y)|xy=0}
{(x,y)|x=0,y属于R}
{(x,y)|y=x^2-3}描述法又不用过程的
{(x,x^2-1)|x属于R}
描述法{(x,y)|y=x²-2x+2}再问:如果按你这样说的话是不是应该再加上x输入N,y属于N呢?再答:x,y均属于R(可以省略)再问:那么是不是应该再加上x不等于0呢?再答:可以等于0
A={(x,y)|x-y+2=0,x∈R,y∈R}其实集合只要能表示一个元素的特征,或两个元素之间的关系就可以了,一般都是方程表示的,还要注意定义域~!
{(x,y)|y=x^2-2x+2}甘就得拉!
所有正偶数组成的集合可表为E={x|x是正整数且能被2整除}={x|x=2n且n为正整数}.
{(x,y)|y=x^2+1,x∈R}开口向上,顶点为(0,1).
奇数通常可以用2n+1或2n-1来表示,n是整数,所以所有奇数组成的集合就是{x|x=2n+1,n属于Z}
所有的整数组成整数集合,所有的分数组成分数集合;所有的整数组成整数集合,所有的负数组成负数集合.
正数集合:﹛3,5.6,15,1/9﹜负数集合:﹛-7,-2/3,-8又4分之1,﹜整数集合:﹛3,-7,0,15﹜分数集合:﹛-2/3,-8又4分之1,1/9﹜这是我的思路,希望能对你有所帮助!不懂
{(x,y)|y=x^2-1,x∈R,y∈R}
{n|n=2k+1,k∈N}
①数轴上离原点的距离大于6的点组成的集合{(x,y)|√(x²+y²)>6}②x轴上所有点的集合{(x,y}|x∈R,y=0}用列举法表示下列集合①x²-4的一次因式组成
A={x||x|>6}或A={x|x6}
{(x,y)|y=x^2}
M={X|X=Kπ,k∈Z}